СТЕНЕН ДОМАШЕН ЕНЕРГИЙЕН АКУМУЛАТОР 10.24KWH



ЕЛИТСпецификация на продукта
| Електрически характеристики | |
| Напрежение на скоростта | 51.2 VDC |
| Капацитет на скоростта | 200Ah |
| Съхранение на енергия | 10,24 kWh |
| Цикъл на живот | >6000 цикъла до 85% дълбочина на разряда |
| Месеци саморазреждане | ≤2% |
| Ефективност на зареждането | 100% при 0,2°C |
| Ефективност на изхвърлянето | 96-99% при 1°C |
| Стандартна такса | |
| Стандартен заряден ток | 40 |
| Зарядно напрежение | 0.2C до 54.2V, след това заряден ток 58.4V до 0.02C (DC/DC) |
| Режим на зареждане | 40А |
| Максимален ток на зареждане | 100А |
| Стандартно освобождаване от отговорност | |
| Непрекъснат ток | 100А |
| Напрежение на прекъсване на разряда | 44 .8VCD |
| Температура | |
| Температура на зареждане | 0℃ до 45℃ (32F до 113F) при 60+25% относителна влажност |
| Температура на изпускане | -20℃ до 60 ℃ (-4F до 140F) при 60+25% относителна влажност |
| Температура на съхранение | -20℃ до 60 ℃ (-4F до 140F) при 60+25% относителна влажност |
| Механични | |
| IP клас | IP60 |
| Метерия | LiFePO4 |
| Материал на корпуса | Метал |
| Тип на кутията | Стенен монтаж за стена |
| Размер | 750*485*210 (мм) |
| Тегло | 90 кг |
| Терминал | М8 |
| Протокол (по избор) | CANBUS/ RS485/ RS232 |
| SOC (по избор) | LED/LCD |
| Периодът за осигуряване на качеството | 60 месеца |



